Scores

SEA
DET
SEA
DET
Seattle Mariners
34-32
4-5
Final
Detroit Tigers
27-39
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Game Flow
DET leads â–˛SEA leads â–Ľ
Largest lead: 3
Top Performer
Standout in this game

65 GmSc
5.2 IP · 5 K · 1 ER

.736 wOBA
2-4 · 1 HR · 3 RBI
Seattle Mariners — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .253 | .324 | .356 |
| CF | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | .258 | .316 | .457 |
| 1B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .257 | .321 | .361 |
| LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .285 | .376 | .442 |
| RF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .259 | .319 | .535 |
| DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .338 | .521 |
| 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .143 | .200 | .286 |
| 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .242 | .319 | .548 |
| C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .292 | .358 | .417 |
| Bench | ||||||||||||
| RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .276 | .345 |
| DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .133 | .202 | .241 |
Seattle Mariners — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100-70 | 5.16 | 100 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18-9 | 1.55 | 18 |
| RP | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.38 | 13 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.16 | 14 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.12 | 12 |
| RP | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-8 | 5.40 | 19 |
Detroit Tigers — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .231 | .304 | .488 |
| SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | .291 | .394 | .426 |
| 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .270 | .386 | .365 |
| LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .305 | .396 | .448 |
| C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | .235 | .320 | .488 |
| 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .266 | .307 | .333 |
| 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .212 | .311 | .401 |
| 2B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .165 | .254 | .215 |
| RF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | .178 | .242 | .336 |
| Bench | ||||||||||||
| CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .212 | .276 | .358 |
| DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .141 | .230 | .244 |
| SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .182 | .326 | .242 |
Detroit Tigers — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 87-54 | 5.31 | 87 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 | 11 |
| RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 2.12 | 17 |
| RP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.45 | 9 |
| RP | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 3.86 | 16 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 6.53 | 10 |
Scoring Plays
Inning 3
Young singled to right, Emerson scored.1-0
Inning 4
McGonigle homered to right (420 feet).1-1
Inning 6
Naylor doubled to right, RodrĂguez scored.2-1
Emerson hit by pitch, Naylor scored, Wisdom to second, Arozarena to third.3-1
Inning 7
Arozarena singled to right, RodrĂguez scored.4-1
Pérez tripled to right, Torkelson scored and McKinstry scored.4-3
Inning 9
McGonigle singled to right, McKinstry scored and Pérez scored.4-5
Betting Odds
Team
SpreadML
-1.5+102
+1.5-123
O/U 8.5DraftKings