Scores

CHW
PHI
CHW
PHI
Chicago White Sox
34-30
6-3
Final
Philadelphia Phillies
34-30
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Game Flow
PHI leads â–˛CHW leads â–Ľ
Largest lead: 6
Top Performer
Standout in this game

.667 wOBA
3-4 · 1 RBI

.748 wOBA
2-4 · 1 HR · 1 RBI
Chicago White Sox — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .280 | .380 | .376 |
| 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .243 | .373 | .496 |
| DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .239 | .296 | .408 |
| SS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | .223 | .317 | .476 |
| 2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .275 | .345 | .395 |
| SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .316 | .381 | .474 |
| CF | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .300 | .356 | .431 |
| C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .171 | .275 | .443 |
| RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .222 |
| Bench | ||||||||||||
| CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .242 | .209 |
| RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .294 | .321 | .686 |
| RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .219 | .296 | .397 |
Chicago White Sox — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-15 | 3.21 | 23 |
| Bench | ||||||||||
| SP | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 90-50 | 3.88 | 90 |
| RP | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-22 | 2.35 | 29 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-13 | 1.93 | 14 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | .241 | .358 | .586 |
| SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .226 | .278 | .342 |
| 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .260 | .364 | .502 |
| 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .218 | .274 | .350 |
| LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .335 | .363 | .507 |
| C | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .210 | .299 | .304 |
| 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .216 | .266 | .372 |
| RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .203 | .279 | .332 |
| CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .229 | .292 | .335 |
| Bench | ||||||||||||
| 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .200 | .235 | .326 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 93-63 | 6.21 | 93 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-19 | 6.08 | 27 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.49 | 9 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15-9 | 2.21 | 15 |
Scoring Plays
Inning 1
Benintendi singled to left, Antonacci scored, Vargas to second.1-0
Meidroth grounded out to third, Vargas scored, Montgomery to second, Benintendi to third.2-0
Gonzalez grounded out to shortstop, Benintendi scored, Montgomery to third.3-0
Peters doubled to right, Montgomery scored.4-0
Inning 3
Montgomery homered to right (380 feet).5-0
Gonzalez homered to right (428 feet).6-0
Inning 4
Bohm homered to left (369 feet).6-1
Inning 6
Marsh homered to right center (389 feet).6-2
GarcĂa singled to right, Realmuto scored, Stott to third.6-3
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+117
-1.5-141
O/U 10DraftKings