Scores

CHW
PHI
CHW
PHI
Chicago White Sox
33-30
6-8
Final
Philadelphia Phillies
34-29
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PHI | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 8 |
Game Flow
PHI leads â–˛CHW leads â–Ľ
Largest lead: 3
Top Performer
Standout in this game

1.400 wOBA
2-3 · 2 HR · 2 RBI

.712 wOBA
4-5
Chicago White Sox — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .271 | .342 | .393 |
| RF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | .306 | .333 | .714 |
| 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | .243 | .373 | .500 |
| SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .223 | .315 | .467 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .187 | .266 | .244 |
| RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .225 | .304 | .408 |
| LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .286 | .380 | .383 |
| CF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .191 | .242 | .209 |
| CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .288 | .347 | .410 |
| Bench | ||||||||||||
| DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .238 | .295 | .409 |
| SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .412 | .333 |
| RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
Chicago White Sox — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87-50 | 4.40 | 87 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.26 | 6 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 3.55 | 11 |
| RP | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 1.84 | 16 |
| RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 3.91 | 11 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.82 | 15 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .246 | .361 | .596 |
| SS | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .224 | .275 | .343 |
| 1B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .265 | .369 | .511 |
| 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .218 | .274 | .338 |
| 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .204 | .240 | .333 |
| C | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | .213 | .294 | .309 |
| LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | .332 | .361 | .488 |
| RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .202 | .279 | .333 |
| RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .143 | .143 | .143 |
| Bench | ||||||||||||
| CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .295 | .339 |
| 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .219 | .267 | .378 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 90-57 | 4.56 | 90 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-12 | 4.42 | 21 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.58 | 15 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 1.31 | 16 |
Scoring Plays
Inning 2
Acuña doubled to left, Antonacci scored.1-0
Peters singled to center, Acuña scored.2-0
Marsh homered to center (401 feet), Realmuto scored.2-2
Turner grounded into fielder's choice to first, GarcĂa scored, Schwarber to second.2-3
Bohm doubled to left, Schwarber scored and Turner scored, Bohm thrown out at third.2-5
Inning 3
Grichuk homered to left center (370 feet).3-5
Inning 4
GarcĂa homered to right center (407 feet).3-6
Inning 5
Grichuk homered to left center (418 feet).4-6
Inning 6
Hill homered to left center (383 feet).5-6
Inning 7
Montgomery singled to right, Meidroth scored.6-6
Sosa hit sacrifice fly to left, Schwarber scored.6-7
Turner scored on DomĂnguez wild pitch, Realmuto to second on wild pitch by DomĂnguez, Harper to third on wild pitch by DomĂnguez.6-8
Turner scored on DomĂnguez wild pitch, Realmuto to second on wild pitch by DomĂnguez, Harper to third on wild pitch by DomĂnguez.6-8
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+157
-1.5-192
O/U 8.5DraftKings