Scores

LAD
ARI
LAD
ARI
Los Angeles Dodgers
40-23
2-3
Final
Arizona Diamondbacks
33-29
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Game Flow
ARI leads ▲LAD leads ▼
Largest lead: 2
Top Performer
Standout in this game

64 GmSc
6.0 IP · 4 K · 0 ER

.970 wOBA
3-4 · 1 HR · 1 RBI
Los Angeles Dodgers — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .183 | .246 | .365 |
| 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .271 | .354 | .463 |
| CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .286 | .333 | .521 |
| RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .243 | .339 | .396 |
| C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .251 | .338 | .386 |
| 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .254 | .347 | .513 |
| LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .286 | .333 | .571 |
| C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .266 | .343 | .521 |
| 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .323 | .371 |
| Bench | ||||||||||||
| 3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | .234 | .356 |
| LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .400 | .364 |
| SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .313 | .337 |
Los Angeles Dodgers — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84-61 | 2.62 | 84 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-9 | 2.29 | 15 |
| RP | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-7 | 2.45 | 16 |
| RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.14 | 12 |
| RP | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-6 | 2.42 | 8 |
Arizona Diamondbacks — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .258 | .313 | .464 |
| RF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .292 | .379 | .557 |
| C | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .254 | .324 | .392 |
| 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .263 | .343 | .453 |
| CF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .291 | .344 | .384 |
| 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .283 | .311 | .443 |
| SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .230 | .333 | .348 |
| DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .289 | .352 |
| LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .281 | .361 | .438 |
| Bench | ||||||||||||
| 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .250 | .077 |
| CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | .248 | .326 |
| DH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .252 | .325 |
Arizona Diamondbacks — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 94-62 | 4.60 | 94 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.69 | 7 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 3.47 | 14 |
Scoring Plays
Inning 5
Ward doubled to center, Espinal scored.1-0
Rushing singled to left, Ward scored.2-0
Inning 8
Carroll homered to right (383 feet).2-1
Perdomo singled to center, Moreno scored, Waldschmidt to second.2-2
Inning 9
Marte homered to left (431 feet).2-3
Betting Odds
Team
SpreadML
-1.5-136
+1.5+113
O/U 9DraftKings