Scores

DET
TB
DET
TB
Detroit Tigers
25-38
7-2
Final
Tampa Bay Rays
36-23
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Game Flow
TB leads ▲DET leads ▼
Largest lead: 5
Top Performer
Standout in this game

69 GmSc
8.0 IP · 5 K · 2 ER

.700 wOBA
1-3 · 1 HR · 1 RBI
Detroit Tigers — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .272 | .396 | .368 |
| SS | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .288 | .390 | .412 |
| C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | .241 | .323 | .507 |
| RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .239 | .310 | .487 |
| LF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .311 | .403 | .461 |
| 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .214 | .317 | .398 |
| 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .268 | .311 | .327 |
| CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .219 | .283 | .369 |
| C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .167 | .242 | .296 |
| Bench | ||||||||||||
| SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .172 | .333 | .241 |
Detroit Tigers — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 94-67 | 1.74 | 94 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.92 | 12 |
Tampa Bay Rays — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .278 | .311 | .330 |
| 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | .377 | .502 |
| 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | .275 | .381 | .474 |
| DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .313 | .393 | .523 |
| 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .248 | .364 | .325 |
| 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .268 | .345 | .331 |
| CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .186 | .268 | .288 |
| C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .252 | .286 | .324 |
| RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .160 | .250 | .280 |
Tampa Bay Rays — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58-40 | 2.29 | 58 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 82-54 | 4.71 | 82 |
Scoring Plays
Inning 1
Dingler singled to left, Torres scored.1-0
Díaz singled to center, Caminero scored, Aranda to second.1-1
Inning 2
Rogers homered to left (389 feet).2-1
Mullins homered to right center (399 feet).2-2
Inning 3
Torkelson hit sacrifice fly to center, McGonigle scored.3-2
Inning 4
Dingler homered to left (361 feet), Vierling scored and Torres scored.6-2
Inning 9
Carpenter hit sacrifice fly to center, Torres scored, McGonigle to third.7-2
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+119
-1.5-144
O/U 8.5DraftKings